產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
單色、雙色和光纖型號
寬廣的測溫范圍: 50 至 3200 °C
光斑面積小至 0.6 mm,有能力測量小目標(biāo)物體
響應(yīng)時間僅為 2ms
距離系數(shù)比 (光學(xué)分辨率) 高達(dá) 300:1
手動對焦選項(xiàng)便于安裝
瞄準(zhǔn)方式多樣、目視瞄準(zhǔn)、視頻瞄準(zhǔn)、LED 或激光瞄準(zhǔn)選項(xiàng)
防護(hù)等級 IP65 (NEMA 4) 的不銹鋼外殼可抵御高達(dá) 65 ℃ 的環(huán)境溫度
多種通信接口(RS-485、Ethernet、Profinet)便于訪問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、以太網(wǎng) ASCII 和視頻流
可編程繼電器輸出
模擬量數(shù)字量同步輸出
詳情介紹:
| 型號名稱 | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
| 溫度范圍 | E1RL | E2RL | E1ML | E2ML | E3ML |
|
600 到 1800 °C (雙色) |
250 到 1200 oC | 400 到 1740 oC | 250 到 1100 oC | 50 到 1000 oC | |
| E1MH | E2MM | E3MH | |||
|
550 到 1800 °C (單色) |
540 到 3000 oC | 250 到 1400 oC | 150 到 1800 oC | ||
| E2MH | |||||
| E1RH | 450 到 2250 oC | ||||
| 1000 到 3200 oC | |||||
| 響應(yīng)波長 | 1.0 微米單色/雙色 | 1.6 微米單色/雙色 | 1.0 微米單色 | 1.6 微米單色 | 2.4 微米單色 |
| 系統(tǒng)精度* | E1RL |
E2RL ±(0.5 % +2 °C) |
E1ML | E2ML | E3ML |
| ±(0.5 % + 2 °C) | (Tmeas) ≥ 270 °C | ±(0.3 % + 1 °C) | ±(0.3 % + 2 °C) | ±(0.3 % + 1 °C) | |
| 無衰減 | 無衰減 | (Tmeas) ≥450 °C | E2MM | (Tmeas) ≥ 100 °C | |
| E1RH | ±(2 % + 2 °C) | ±(0.3 % + 2 °C) | ±(1 % + 2 °C) | ||
| ±(0.5 % +2 °C) | (Tmeas) <450 °C | (Tmeas) ≥ 350 °C | (Tmeas) < 100 °C | ||
| (Tmeas) < 3000 °C | E1MH | ±(1 % + 2 °C) | E3MH | ||
| 僅用于目標(biāo)測量信息 (Tmeas) 的溫度指示 ≥ 3000 °C | ±(0.3 % + 1 °C) | (Tmeas) <350 °C | ±(0.3 % + 1 °C) | ||
| (Tmeas) ≥ 650 °C | E2MH | ||||
| ±(2 % + 2 °C) | ±(0.3 % + 1 °C) | ||||
| (Tmeas) < 650 °C | |||||
| 重復(fù)精度* | ±(0.3 % +1 °C) | ±(0.3 % +1 °C) | E1ML | E2ML | E3ML |
| 無衰減 | (Tmeas) ≥ 270 °C | ±(0.1 % + 1 °C) | ±(0.1 % + 1 °C) | ±(0.1 % + 1 °C) | |
| (Tmeas) °C | 無衰減 | (Tmeas) ≥450 °C | E2MM | (Tmeas) ≥ 100°C | |
| (Tmeas) °C | ±(1 % + 1 °C) | ±(0.1 % + 1 °C) | ±(1 % + 1 °C) | ||
| (Tmeas) <450 °C | (Tmeas) ≥ 350 °C (662 °F) | (Tmeas) < 100°C | |||
| E1MH | ± (1% + 1 °C) | E3MH | |||
| ±(0.1 % + 1 °C) | (Tmeas) <350°C (662°F) | ± (0.1 % + 1 °C) | |||
| (Tmeas) ≥ 650 °C | E2MH | ||||
| ±(1 % + 1 °C) | ± (0.1 % + 1 °C) | ||||
| (Tmeas) < 650 °C | |||||
| 響應(yīng)時間 | 10 ms (95 %) | 20 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | 20 ms (95 %) |
| 光學(xué)參數(shù) (D:S) | E1RL - 100:1 | E2RL - 75:1 | E1ML - 160:1 | E2ML - 160:1 | E3ML - 100:1 |
| E1RH - 150:1 | E1MH - 300:1 | E2MM - 160:1 | E3MH - 300:1 | ||
| E2MH - 300:1 | |||||
| 鏡頭選項(xiàng) | 600 mm – ∞ (F2), 300 - 600 mm (F1), 190-300 mm (F0) | ||||
| 溫度分辨率 | 數(shù)字輸出 0.1 °C, 電流輸出 <0.03 °C / 16位 | ||||
| 發(fā)射率 | 0.100 到 1.100 | ||||
| 信號處理 | 峰值保持、低位保持、平均溫度和環(huán)境背景溫度補(bǔ)償 | ||||
| E-Slope | 0.850 到 1.150 | - | |||
| *環(huán)境溫度 23 °C ± 5 °C, 發(fā)射率 = 1.0 | |||||
Endurance 系列光纖高溫計(jì)
| 型號名稱 | EF1R | EF2R | EF1M | EF2M |
| 溫度范圍 | EF1RL | EF2RL | EF1ML | EF2ML |
| 500 到 1100 °C | 275 到 1300 °C | 475 到 900 °C | 250 到 800 °C | |
| EF1RM | EF2RH | EF1MM | EF2MH | |
| 700 到 1500 °C | 350 到 1300 °C | 800 到 1900 °C | 400 到 1700 °C | |
| EF1RH | EF1MH | |||
| 1000 到 3200 °C | 1200 到 3000 °C | |||
| 響應(yīng)波長 | 1.0 微米單色/雙色 | 1.6 微米單色/雙色 | 1.0 微米單色 | 1.6 微米單色 |
| 光學(xué)參數(shù) (D:S) | EF1RL - 20:1 | EF2RL - 20:1 | EF1ML - 20:1 | EF2ML - 20:1 |
| (95% 能量響應(yīng)) | EF1ML - 40:1 | EF2RH - 40:1 | EF1MM - 100:1 | EF2MH - 40:1 |
| EF1RH - 65:1 | (90% 能量響應(yīng)) | EF1MH - 100:1 | ||
| 系統(tǒng)精度 | ±(0.3 % Tmeas. + 2 °C) | ±(0.5 % Tmeas. + 2 °C) | ±(0.3 % Tmeas. + 2 °C) | |
| 無衰減 | 無衰減 | |||
| 重復(fù)精度 | ±1 °C (±2 °F) | ±1 °C (±2 °F) | ±1 °C (±2 °F) | |
| 無衰減 | 無衰減 | |||
| 響應(yīng)時間 | 10 ms (95 %) | 25 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | |
| 瞄準(zhǔn)功能 | 可選激光(取決于具體型號) | |||
| 溫度分辨率 | 數(shù)字輸出 0.1 °C, 電流輸出 <0.03 °C / 16位 | |||
| 發(fā)射率 | 0.100 到 1.100 | |||
| 信號處理 | 峰值保持、低位保持、平均溫度和環(huán)境背景溫度補(bǔ)償 | |||
| E-Slope | 0.850 到 1.150 | - | ||
相關(guān)產(chǎn)品
