產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
202個數(shù)字式 MEMS 麥克風(fēng),算法升級,聽音辨位更精準(zhǔn)
1300萬高清成像,毫微盡顯
LeakQ? 模式:實(shí)時顯示泄漏速率并估算泄漏成本
PDQ 模式?:判斷局部放電類型,估算局部放電概率,實(shí)時呈現(xiàn)PRPD圖譜
報告功能:集成視覺和文本標(biāo)記及批注功能,設(shè)備端一鍵生成報告
機(jī)身重量僅1.2kg,單手檢測不費(fèi)力
IP54防塵防水,2m防摔
7寸LCD觸摸屏,觀測舒適,操作方便
支持WIFI/藍(lán)牙/USB,數(shù)據(jù)傳輸高效穩(wěn)定
詳情介紹:
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 主要功能 | ii1020C |
| 傳感器 | |
| 麥克風(fēng)數(shù)量 | 202個數(shù)字式 MEMS 麥克風(fēng) |
| 頻段 | 2 kHz 至 100 kHz |
| 2 kHz 至 64 kHz | |
| 工作距離1 | 0.5 至 120 米 |
| 視場 (FOV) | 64° x 48° (典型) |
| 標(biāo)稱幀速 | 25 FPS |
| 內(nèi)置數(shù)字相機(jī)(可見光) | |
| 視場 (FOV) | 64° x 48° (典型) |
| 焦距 | 固定鏡頭 |
| 縮放 | 3 倍數(shù)碼變焦 |
| 分辨率 | 1300 萬像素 |
| 顯示屏 | |
| 尺寸 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 |
| 分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
| 觸摸屏 | 電容式 |
| 聲像圖 | SoundMap?圖像 |
| 圖像存儲 | |
| 存儲容量 | 128 GB |
| 圖像格式 | 可見光圖像與 SoundMap?(.JPG)圖像混合 |
| 視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMap?(.MP4)視頻混合 |
| 視頻時長 | *長 5 分鐘 |
| 數(shù)字導(dǎo)出 | 通過 USB-C 傳輸 |
| 聲學(xué)測量和分析 | |
| 靈敏度(典型) | -26 dBFS |
| 信噪比(典型) | 73 dBA |
| 分類和量化 | |
| LeakQ?模式 | 泄漏速率,以及泄漏成本估算 |
| PDQ模式? | 局部放電類型分類、局部放電的概率估算、實(shí)時顯示PRPD圖譜 |
| 頻帶選擇 | 用戶可選(通過用戶預(yù)設(shè)或手動輸入) |
| 電池 | |
| 電池 | 標(biāo)配2塊現(xiàn)場可更換的充電鋰離子電池 |
| 電池續(xù)航 | >3.5 小時 |
| 電池充電時間 | <3 小時 |
| 電池充電系統(tǒng) | USB-C 內(nèi)置充電或電池單獨(dú)充電(需選配充電底座套裝) |
| 軟件 | |
| 易于使用 | 直觀的用戶界面 |
| 聲學(xué)參數(shù):顯示 dB 標(biāo)度 | 打開/關(guān)閉 |
| 聲學(xué)參數(shù):配置文件 | 預(yù)設(shè)捕獲配置文件 |
| 聲學(xué)參數(shù):高頻 | 有 |
| 聲學(xué)參數(shù):多源 | 顯示單源或多源 |
| 調(diào)色板:顏色 | 3 種:灰度、鐵紅色和藍(lán)紅色 |
| 調(diào)色板:疊加透明度 | 有:1-100 % |
| 灰度模式 | 有 |
| 目標(biāo)中心標(biāo)記 | 打開/關(guān)閉,顯示目標(biāo)中心點(diǎn)的dB級別讀數(shù) |
| 頻譜趨勢圖 | 頻率和 dB 等級 |
| 泄漏值 | 泄漏成本、泄漏量 |
| 主管理菜單 | 有 |
| 標(biāo)注 | 資產(chǎn)名稱;資產(chǎn) ID;資產(chǎn)類型;泄漏類型;氣體類型;壓力 |
| 照片備注 | *多4張照片備注 |
| 資產(chǎn)檢查狀態(tài) | “調(diào)整后”;“調(diào)整前”;“待定” |
| 資產(chǎn) ID | 文本輸入和基于二維碼的自動資產(chǎn) ID 識別 |
| 行動注釋 | 行動要求、行動優(yōu)先級、行動說明 |
| 頻率范圍 | 手動/自動 |
| 報告功能 | 支持,本機(jī)一鍵生成報告并存儲 |
| 其他 | 工作條件、天氣情況說明 |
| 一般技術(shù)指標(biāo) | |
| 三腳架支架/連接器 | 有:1/4"-20 |
| LED照明 | 有 |
| USB | 2 x USB-C |
| 無線 | Wi-Fi,藍(lán)牙 |
| 工作溫度 | -10 至 45 °C |
| 存儲溫度 | -20 至 70 °C,不帶電池 |
| 相對濕度 | 10 至 95% 無冷凝 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 235 mm x 154 mm x 46mm |
| 重量(含電池) | 1.2 kg |
| 防護(hù)等級 (IP) | IEC 60529: IP54 |
| 保修期 | 2 年 |
| 自診斷通知 | 陣列健康測試,用于確定何時需對麥克風(fēng)陣列進(jìn)行維護(hù) |
| 支持語言 | 簡體中文 |
| 符合 RoHS 指令 | 是 |
| **性 | |
| 一般** | IEC 61010-1:污染等級 2 |
| 國際電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:工業(yè)電磁環(huán)境,CISPR 11:第 1 組,A 類 |
|
|
|
