-
FLUKE 手持熱像儀
-
FLUKE數(shù)字萬(wàn)用表
- FLUKE紅外測(cè)溫儀
- REDLION工業(yè)自動(dòng)化
- 紅外熱像儀
-
半導(dǎo)體測(cè)溫儀BASF
-
特價(jià)產(chǎn)品
- ALPHA電纜電線及周邊...
- DATAPAQ爐溫跟蹤儀
- SICK傳感器產(chǎn)品
-
福祿克聲學(xué)成像儀
-
FLUKE電氣安|全測(cè)試...
-
FLUKE網(wǎng)絡(luò)電纜測(cè)試儀
-
FLUKE對(duì)齊工具
-
FLUKE振動(dòng)分析儀
-
福祿克電能質(zhì)量分析儀
-
FLUKE電器校準(zhǔn)
-
福祿克示波表
-
FLUKE電池分析儀
-
FLUKE鉗形表
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
誤操作聲光報(bào)警,減少保險(xiǎn)絲損壞
任意按鍵喚醒,提高效率
電壓:6000 字讀數(shù)
電容量程:2000 uF
詳情介紹:
|
技術(shù)規(guī)格 精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對(duì)濕度為 0% 至 75%。 精度規(guī)格采用以下形式:±([讀數(shù)的 %] + [*、小有效位數(shù)字值])。 |
||||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 15B PRO MAX | 17B MAX | |||
| 交流電壓(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0% + 3 | 1.0% + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | |||
| 600.0 V | 0.1 V | |||
| 1000 V | 1 V | |||
| 交流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0% + 3 | 3.0% + 3 |
| 直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5% + 3 | 0.5% + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | |||
| 600.0 V | 0.1 V | |||
| 1000 V | 1 V | |||
| 直流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0% + 10 | 1.0% + 10 |
| 交流電流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 |
| 4000 μA | 1 μA | |||
| 交流電流 mA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 |
| 400.0 mA | 0.1 mA | |||
| 交流電流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 |
| 10.00 A | 0.01 A | |||
| 直流電流 μA 2 | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 |
| 4000 μA | 1 μA | |||
| 直流電流 mA 2 | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 |
| 400.0 mA | 0.1 mA | |||
| 直流電流 A 2 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 |
| 10.00 A | 0.01 A | |||
| 二極管測(cè)試 3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
| 溫度 4 | 50.0 °C to 400.0 °C | 0.1 °C | 不適用 | 2%+1 °C |
| 0 °C to 50.0 °C | 2 °C | |||
| -55.0 °C to 0 °C | 9%+2 °C | |||
| 電阻(歐姆) 5 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5% + 3 | 0.5% + 3 |
| 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5% + 2 | 0.5% + 2 | |
| 40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5% + 2 | 0.5% + 2 | |
| 400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5% + 2 | 0.5% + 2 | |
| 4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5% + 2 | 0.5% + 2 | |
| 40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | 1.5% + 3 | |
| 電容6 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2% + 5 | 2% + 5 |
| 400.0 nF | 0.1 nF | 2% + 5 | 2% + 5 | |
| 4.000 μF | 0.001 μF | 5% + 5 | 5% + 5 | |
| 40.00 μF | 0.01 μF | 5% + 5 | 5% + 5 | |
| 400.0 μF | 0.1 μF | 5% + 5 | 5% + 5 | |
| 2000 μF | 1 μF | 5% + 5 | 5% + 5 | |
| 頻率1(10 Hz 至 100 kHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 不適用 | 0.1% + 3 |
| 500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
| 5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
| 50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
| 100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
| 占空比1 | 1% to 99% | 0.10% | 不適用 | 1% 典型情況7 |
| 通斷性閾值 | — | — | 70 Ω | 70 Ω |
| 背光燈 | — | — | 有 | 有 |
|
1 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% 至 100% 指定。 未指定低于量程 1% 的輸入值。 2 負(fù)荷電壓典型值 直流/交流電流 μA: 100 μV / μA, 直流/交流電流 mA: 2 mV/mA, 直流/交流電流 A: 0.03 V/A 3 通常,開路測(cè)試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 4 支持K型熱電偶 5 典型開路測(cè)試電壓 0.54 V, *大短路電流 1.8 mA 6 規(guī)格不包括因測(cè)試導(dǎo)線電容和電容基底所導(dǎo)致的誤差(在 40 nF 量程內(nèi)可能高達(dá) 1.5 nF)。 7 典型情況是指頻率為 50 Hz 或 60 Hz,占空比為 10% 至 90%。 |
||||
| 輸入特性 | ||||
| 功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
| 交流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ,<100 pF | 在50 Hz 或 60 Hz 時(shí), 大于 60 dB | — |
| 交流電壓(毫伏) | 1000 V 1 | >1 MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | — |
| 直流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ,<100 pF | 在50 Hz 或 60 Hz 時(shí), 大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
| 直流電壓(毫伏) | 1000 V 1 | >1 MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | — |
| 1 10 6 V Hz(*大值) | ||||
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |
| 任何端子和接地之間的*高電壓 | 600 V |
| V端子和COM端子間的*大差分電壓 | 1000V |
| 顯示屏 (LCD) | 6000 個(gè)計(jì)數(shù),每秒更新 3 次 |
| 電池類型 | 2 AA, IEC LR6 |
| 電池壽命 | *短 500 小時(shí) |
| 溫度 | 工作溫度: 0 °C 至 40 °C; |
| 存放溫度: -30 °C 至 60 °C | |
| 相對(duì)濕度 | 工作濕度: 10 °C 至 30 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 90%;30 °C 至 40 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 75%; 非冷凝(低于 10 °C 時(shí)) |
| 工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 80%;30 °C 至 40 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 70% |
| 海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
| 溫度系數(shù) | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
| 電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 440 mA,1000 V 快熔式,**使用 Fluke 指定零件。 11 A,1000 V 快熔式,**使用 Fluke 指定零件 |
| 體積(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
| 重量 | 455 g |
| IP 等級(jí) | IP40 |
| **性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,污染等級(jí) 2 |
| 電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜式 |
| 電磁兼容性 | 僅在韓國(guó)適用 |
|
A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備) 1 1 該產(chǎn)品符合工業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,銷售商或用戶應(yīng)注意這一點(diǎn)。 該設(shè)備適用于工作環(huán)境,而非家庭環(huán)境 |
|
