-
FLUKE 手持熱像儀
-
FLUKE數(shù)字萬用表
- FLUKE紅外測(cè)溫儀
- REDLION工業(yè)自動(dòng)化
- 紅外熱像儀
-
半導(dǎo)體測(cè)溫儀BASF
-
特價(jià)產(chǎn)品
- ALPHA電纜電線及周邊...
- DATAPAQ爐溫跟蹤儀
- SICK傳感器產(chǎn)品
-
福祿克聲學(xué)成像儀
-
FLUKE電氣安|全測(cè)試...
-
FLUKE網(wǎng)絡(luò)電纜測(cè)試儀
-
FLUKE對(duì)齊工具
-
FLUKE振動(dòng)分析儀
-
福祿克電能質(zhì)量分析儀
-
FLUKE電器校準(zhǔn)
-
福祿克示波表
-
FLUKE電池分析儀
-
FLUKE鉗形表
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
主要特性
獲得您需要的紅外故障排除能力。
Fluke Connect Asset Tagging 設(shè)備智能識(shí)別技術(shù),幫您自動(dòng)整理和歸檔熱圖像
全輻射熱像儀為您提供 120 x 90 紅外分辨率(10800 像素)的細(xì)致測(cè)量數(shù)據(jù)
3.5" LCD 觸摸顯示屏,易于進(jìn)行故障排除
- 20℃至400℃ 溫度測(cè)量范圍
6 種調(diào)色板
可承受高度達(dá) 1 米的跌落
IP54 級(jí)外殼防護(hù)
詳情介紹:
| 關(guān)鍵功能 | |
|---|---|
| IFOV(空間分辨率) | 7.6 mRad |
| 紅外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
| 視場(chǎng) | 50° H x 38° V |
| 距離系數(shù)比 | 130:1 |
| 溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 400 °C |
| 對(duì)焦系統(tǒng) | 固定焦距,*小焦距 22.8 cm |
| USB | 微型USB,用于將圖像傳輸?shù)絇C |
| Wifi | 是 |
| 圖像質(zhì)量 | |
|---|---|
| IR-Fusion 可見光融合技術(shù) | 有,為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) |
| AutoBlend 自動(dòng)融合模式 | 連續(xù) 0% 至 100% |
| 觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向),320 x 240 LCD |
| 堅(jiān)固耐用的人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 是 |
| 熱靈敏度 (NETD) | 60 mK |
| 幀頻 | 9 Hz |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
|---|---|
| 存儲(chǔ)器 | 2GB 內(nèi)部閃存 |
| 圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
| 圖像文件格式 | 非輻射測(cè)量 (jpeg) 或全輻射測(cè)量 (.is2);非輻射測(cè)量 (jpeg) 文件無需使用分析軟件 |
| 軟件 | Fluke Connect® 桌面軟件 - 可訪問 Fluke Connect 系統(tǒng)的**分析和報(bào)告軟件 |
| 使用軟件導(dǎo)出文件格式 | JPG、IS2 |
| 測(cè)量量程 | -20 °C~400 °C |
| 電池 | |
|---|---|
| 電池(可充電) | 內(nèi)置可充電鋰離子電池。 |
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù) 2 小時(shí)以上(不使用 WiFi) |
| 電池充電時(shí)間 | ≤ 1.5 小時(shí) |
| 電池充電系統(tǒng) | 微型 USB 線,從產(chǎn)品連接到 PC |
| 交流電工作 | 使用單獨(dú)的 AC-USB 適配器。包裝盒中不隨附 |
| 節(jié)能 |
自動(dòng)關(guān)機(jī): 5、10、15 和 20 分鐘或從不 |
| 溫度測(cè)量 | |
|---|---|
| 溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 400 °C |
| 精度 | 0 °C或以上的目標(biāo)溫度:精度:± 2 °C 或 ± 2% |
| 屏顯發(fā)射率校正 | 是 |
| 屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
| 調(diào)色板 | |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 6: 鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、熱金屬、灰色 |
| 一般技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 紅外波長(zhǎng) | 8 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
| 工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
| 存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
| 相對(duì)濕度 | 95%無冷凝 |
| 中心點(diǎn)溫度 | 是 |
| 點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
| **性 | EN 61010-1:非 CAT、污染等級(jí) 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
| 電磁兼容性 | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
| US FCC | CFR,第 15C 部分 |
| 振動(dòng)與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
| 跌落 | 1 米跌落 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) |
8.9 cm x 12.7 cm x 2.5 cm (3.5 in x 5.0 in x 1.0 in) |
| 重量(含電池) | 0.233 kg (0.514 lb) |
| 殼體防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 保修年限 | 兩年 |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
